苏高新地产天城花园 价格走势
记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2018-08-16 | 9800 | 14000 | 14500 | 特价房:9800元/㎡起 |
2018-07-16 | 0 | 14000 | 0 | |
2018-06-15 | 0 | 13500 | 0 | |
2018-05-15 | 0 | 13000 | 0 | |
2018-04-16 | 0 | 13000 | 0 | |
2018-02-15 | 0 | 12500 | 0 |
6 条记录 1/1 页 上一页 下一页